Vellykket Bedriftsseilas
Årets Bedriftsseilas gikk av stabelen i helga. Vi fikk fin vind og sol til de 26 flotte lagene på vannet.
Vi hadde aftersail hvor grillen var tent og Katten Jansson spilte på brygga. Stemningen var på topp på premieutdelingen hvor både vinnere og tapere ble hedret. Festmiddagen med reker og tilbehør og variert musikk fra Katten Jansson utover kvelden var en fin avslutning på en bra dag!
Takk for deltagelsen og på gjensyn neste år!
Takk til våre sponsorer:
KIWI (Vestkilen, Råbekken, Lisleby), UNIL, Thermocold, ALI Kaffe, Bakehuset, Griff Kommunikasjon og Wethal Elektroentreprenør
Klasse 1 | |||||
NR | Seilnummer | Målgangstid | Klasse | Team | Båt |
1 | 7946 | 14:49:27 | 1 | Kiwi Lisleby | Rassker |
2 | 4658 | 14:53:13 | 1 | TIP Askim VGS.. | Lady Stardust |
3 | 676 | 15:03:47 | 1 | GRR Racing | Mathilde 2 |
4 | 15884 | 15:13:10 | 1 | Fredrikstad Motorverksted | Independence |
5 | 14559 | 15:13:15 | 1 | Team Vannfast | Vannfast |
Klasse 2 | |||||
NR | Seilnummer | Målgangstid | Klasse | Team | Båt |
1 | 15133 | 14:42:35 | 2 | MK Båt AS | Brightside |
2 | 13975 | 14:47:52 | 2 | Rørleggermester Esben Hall Torgersen | PING |
3 | 14742 | 14:48:16 | 2 | Sigum Fagerberg | Joppe |
4 | 14906 | 14:49:22 | 2 | Wethal Elektroentreprenør AS | FriFlyt |
5 | 10780 | 14:50:12 | 2 | COMFORT FREDRIKSTAD ARNE NILSEN AS | First Mill |
6 | 15681 | 14:52:28 | 2 | Sleipner Motor As | Delphia 47 |
7 | 6972 | 14:57:40 | 2 | Gubben og Gamla med delt ansvar | venninna |
8 | 11219 | 14:57:53 | 2 | Rød skole Kråkerøy | Bada Bing |
9 | 14557 | 14:59:31 | 2 | Rongevær | Dehler 36 cws |
10 | 5659 | 15:00:38 | 2 | Brødrene Dahl AS | Josephine |
11 | 10579 | DNF | 2 | Team eXita | Exita |
12 | 567 | DNS | 2 | Positor | Joy |
Klasse 3 | |||||
NR | Seilnummer | Målgangstid | Klasse | Team | Båt |
1 | 85 | 14:57:00 | 3 | Eidsiva Holding | Dacapo |
2 | 25 | 14:59:22 | 3 | AL Elektriske | Laila 2 |
3 | 10242 | 15:07:41 | 3 | Rema 1000 | Zelda |
4 | 14643 | 15:12:38 | 3 | Egil Norli As | Begge Dehler |
5 | 11195 | 15:15:45 | 3 | Ludvig Kamperhaug AS | X-43 |
6 | 13833 | 15:17:35 | 3 | Hvaler Kommune | Mai |
7 | 15611 | 15:24:33 | 3 | Borregaard | Galatea |
8 | 11048 | 15:26:45 | 3 | Nexans | Havsule |
Legg igjen et svar
Ønsker du å delta i diskusjonen?Bidra gjerne!